① 概述
低损耗全密封电力变压器又称免维护型变压器,其器身装配均采用防松紧固件,且油箱与箱盖可采用焊接型式连接,使变压器油不会吸收空气中的水份,绝缘强度也就不会降低,另因油箱内氧气无法进入,从而减缓了绝缘材料的老化,大大提高了产品的使用寿命,社会效益得到提高。

②订货须知
订货时请提供下列参数:
1.产品型号 2.额定容量
3.电压组合 4.调整范围
5.频率 6.联结组标号
7.短路阻抗
8.特殊要求的产品,注明技术要求
③技术性能参数
10KV级S9-M系列低损耗全密封电力变压器技术数据表
| 型号 | 额定容量 (KVA) | 联接组标号 | 电压组合 |
空载损耗(W) | 负载损耗(W) | 空载电流(%) | 短路阻抗(%) | |
| 高压 |
低压(KV) | |||||||
| S9-M-30 | 30 | Yyn0 | 6 6.3 10±5% 10.5 11 | 0.4 | 130 | 600 | 2.1 | 4.0 |
| S9-M-50 | 50 | 170 | 870 | 2.0 | 4.0 | |||
| S9-M-63 | 63 | 200 | 1040 | 1.9 | 4.0 | |||
| S9-M-80 | 80 | 250 | 1250 | 1.8 | 4.0 | |||
| S9-M-100 | 100 | 290 | 1500 | 1.6 | 4.0 | |||
| S9-M-125 | 125 | 340 | 1800 | 1.5 | 4.0 | |||
| S9-M-160 | 160 | 400 | 2200 | 1.4 | 4.0 | |||
| S9-M-200 | 200 | 480 | 2600 | 1.3 | 4.0 | |||
| S9-M-250 | 250 | 560 | 3050 | 1.2 | 4.0 | |||
| S9-M-315 | 315 | 670 | 3650 | 1.1 | 4.0 | |||
| S9-M-400 | 400 | 800 | 4300 | 1.0 | 4.0 | |||
| S9-M-500 | 500 | 960 | 5100 | 1.0 | 4.0 | |||
| S9-M-630 | 630 | Yyn0 Yd11 | 1200 | 6200 | 0.9 | 4.5 | ||
| S9-M-800 | 800 | 1400 | 7500 | 0.8 | 4.5 | |||
| S9-M-1000 | 1000 | 1700 | 10300 | 0.7 | 4.5 | |||
| S9-M-1250 | 1250 | 1950 | 12800 | 0.6 | 4.5 | |||
| S9-M-1600 | 1600 | 2400 | 14500 | 0.6 | 4.5 | |||
| S9-M-2000 | 2000 | 2520 | 17820 | 0.6 | 4.5 | |||
| 型号 | 额定容量(KVA) | 外形尺寸 | 重量 | 轨距(mm) | ||||
| 长 | 宽 | 高 | 油 | 器身 | 总重 | |||
| S9-M-30 | 30 | 1055 | 645 | 908 | 77 | 150 | 305 | 400 |
| S9-M-50 | 50 | 1121 | 691 | 958 | 93 | 210 | 430 | 400 |
| S9-M-63 | 63 | |||||||
| S9-M-80 | 80 | 1156 | 686 | 1028 | 104 | 290 | 510 | 400 |
| S9-M-100 | 100 | 1230 | 765 | 1058 | 120 | 340 | 540 | 400 |
| S9-M-125 | 125 | 1221 | 726 | 1113 | 122 | 380 | 633 | 550 |
| S9-M-160 | 160 | 1220 | 710 | 1200 | 160 | 485 | 790 | 550 |
| S9-M-200 | 200 | 1280 | 730 | 1225 | 180 | 540 | 915 | 550 |
| S9-M-250 | 250 | 1340 | 770 | 1285 | 215 | 665 | 1100 | 550 |
| S9-M-315 | 315 | 1370 | 780 | 1310 | 230 | 765 | 1225 | 550 |
| S9-M-400 | 400 | 1420 | 810 | 1390 | 265 | 925 | 1440 | 550 |
| S9-M-500 | 500 | 1420 | 765 | 1522 | 330 | 1155 | 1795 | 660 |
| S9-M-630 | 630 | 1640 | 915 | 1475 | 385 | 1345 | 2115 | 660 |
| S9-M-800 | 800 | 1674 | 940 | 1550 | 440 | 1565 | 2430 | 820 |
| S9-M-1000 | 1000 | 1775 | 1015 | 1655 | 490 | 1705 | 2840 | 820 |
| S9-M-1250 | 1250 | 1875 | 1075 | 1715 | 555 | 2035 | 3360 | 820 |
| S9-M-1600 | 1600 | 1960 | 1120 | 1775 | 640 | 2420 | 4015 | 820 |
| S9-M-2000 | 2000 | |||||||



